Atractii turistice pentru un city-break in Londra
Cu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiCu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiAlegerea tutunului potrivit pentru narghilea reprezintă o misiune foarte importantă pentru a te putea bucura de o experiență de fumat...
DetaliiNe apropiem cu pași repezi de perioada vacanțelor, atunci când fiecare dintre noi plecăm în concediu. Indiferent de destinație, o...
DetaliiCu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiAlegerea tutunului potrivit pentru narghilea reprezintă o misiune foarte importantă pentru a te putea bucura de o experiență de fumat...
DetaliiNe apropiem cu pași repezi de perioada vacanțelor, atunci când fiecare dintre noi plecăm în concediu. Indiferent de destinație, o...
DetaliiVrei să afli cum este vremea în Constanța, pe litoral? Consultă prognoza meteo ce conține informații privitoare la starea vremii și condițiile meteorologice din Constanța în următoarea perioadă. Traveler te anunță când este cea mai plăcută temperatură în Constanța pentru o escapadă rapidă la mare!
Vant
5 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
23°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
69%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 23°C /15°C | 4 m/s, S | 63% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /13°C | 9 m/s, NNV | 63% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 54% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 23°C /19°C | 4 m/s, N | 56% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /19°C | 1 m/s, S | 59% | 767.32 mmHg |
Vant
5 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
23°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
69%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 24°C /15°C | 4 m/s, SSV | 62% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /13°C | 9 m/s, NNV | 63% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 54% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 23°C /18°C | 4 m/s, N | 55% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /19°C | 1 m/s, SSE | 60% | 767.32 mmHg |
Vant
5 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
23°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
70%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 24°C /16°C | 4 m/s, SSV | 63% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /14°C | 8 m/s, NNV | 62% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 53% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /18°C | 5 m/s, NNV | 51% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /19°C | 1 m/s, SE | 60% | 767.32 mmHg |
Vant
4 m/s, SE
Presiune
760.56 mmHg
|
23°C
ploaie ușoară
|
Umiditate
73%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 23°C /15°C | 3 m/s, S | 73% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /13°C | 8 m/s, NNV | 62% | 765.07 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 52% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /18°C | 4 m/s, N | 56% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /19°C | 1 m/s, S | 58% | 767.32 mmHg |
Vant
5 m/s, S
Presiune
761.31 mmHg
|
23°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
53%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 24°C /17°C | 4 m/s, S | 53% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /16°C | 9 m/s, NNV | 64% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /16°C | 5 m/s, NNV | 55% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 23°C /19°C | 4 m/s, N | 57% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /20°C | 1 m/s, SSE | 61% | 767.32 mmHg |
Vant
4 m/s, SE
Presiune
760.56 mmHg
|
23°C
cer senin
|
Umiditate
73%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 23°C /15°C | 3 m/s, SSV | 73% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /13°C | 8 m/s, NNV | 62% | 765.07 mmHg | |
vin sept. 19 | 24°C /15°C | 5 m/s, NNV | 51% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /18°C | 4 m/s, N | 55% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /19°C | 1 m/s, S | 57% | 767.32 mmHg |
Renumita pentru vinul fin si branzeturile de lux, bucataria franceza detine cu siguranta una dintre cele mai rafinate si bogate...
Te intrebi cum poti sustine turismul in timp de criza? Afla ca exista solutii prin care sa ajuti afacerile mici...
Thailanda este o destinatie exotica aleasa nu doar de cupluri, ci si de multe emisiuni care cauta sa fie vizionate...
Chiar si dupa ce am fost in 70 de tari, Polinezia franceza mi-a luat respiratia. Cateva locuri de pe planeta...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.