Muntele Nemrut – o calatorie pentru a descoperi muntele mausoleului din Turcia
Megalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiMegalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiDelta Dunarii este an de an tranzitata de mii de turisti care cauta o oaza de relaxare pentru a-si incarca...
DetaliiA face vlog de calatorie presupune destul de multa munca in spate cu filmarea, editarea si eventual urcarea clipului pe...
DetaliiMegalomania unui conducator rasuna de-a lungul secolelor pe varful accidentat al Nemrut Dagı, unde un rege armean din secolul I...
DetaliiDelta Dunarii este an de an tranzitata de mii de turisti care cauta o oaza de relaxare pentru a-si incarca...
DetaliiA face vlog de calatorie presupune destul de multa munca in spate cu filmarea, editarea si eventual urcarea clipului pe...
Detalii
Vant
2 m/s, W
Presiune
763.57 mmHg
|
10°C
cer senin
|
Umiditate
76%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun oct. 14 | 15°C /11°C | 3 m/s, NNV | 66% | 763.57 mmHg | |
mar oct. 15 | 16°C /9°C | 1 m/s, SE | 58% | 766.57 mmHg | |
mie oct. 16 | 15°C /10°C | 3 m/s, NNV | 73% | 771.07 mmHg | |
joi oct. 17 | 13°C /7°C | 3 m/s, N | 63% | 774.07 mmHg | |
vin oct. 18 | 12°C /4°C | 1 m/s, E | 64% | 772.57 mmHg |
Vant
2 m/s, W
Presiune
763.57 mmHg
|
10°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
72%
Innorat
97%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun oct. 14 | 14°C /9°C | 0 m/s, WSV | 66% | 763.57 mmHg | |
mar oct. 15 | 14°C /7°C | 1 m/s, WSV | 65% | 766.57 mmHg | |
mie oct. 16 | 13°C /7°C | 3 m/s, NV | 79% | 771.07 mmHg | |
joi oct. 17 | 12°C /5°C | 2 m/s, N | 79% | 774.07 mmHg | |
vin oct. 18 | 11°C /3°C | 1 m/s, ESE | 66% | 772.57 mmHg |
Vant
1 m/s, WSV
Presiune
763.57 mmHg
|
10°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
67%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun oct. 14 | 15°C /10°C | 0 m/s, NV | 61% | 763.57 mmHg | |
mar oct. 15 | 16°C /8°C | 1 m/s, SSV | 64% | 766.57 mmHg | |
mie oct. 16 | 14°C /9°C | 3 m/s, NV | 74% | 771.07 mmHg | |
joi oct. 17 | 12°C /6°C | 3 m/s, N | 72% | 774.07 mmHg | |
vin oct. 18 | 11°C /4°C | 1 m/s, E | 65% | 772.57 mmHg |
Vant
2 m/s, W
Presiune
763.57 mmHg
|
9°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
67%
Innorat
90%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
lun oct. 14 | 14°C /9°C | 2 m/s, NV | 60% | 763.57 mmHg | |
mar oct. 15 | 15°C /8°C | 1 m/s, SSV | 63% | 766.57 mmHg | |
mie oct. 16 | 13°C /8°C | 3 m/s, NV | 76% | 771.07 mmHg | |
joi oct. 17 | 11°C /5°C | 2 m/s, NNV | 72% | 774.07 mmHg | |
vin oct. 18 | 11°C /3°C | 1 m/s, ESE | 67% | 772.57 mmHg |
De câte ori nu ai visat la un colț de rai, pe care să îl poți găsi chiar în inima...
Poate fi un cliseu, dar nu exista un sfat mai bun pentru vizitatorii Orasului Vesnic decat vechea zicala: "Cand va...
Unele locuri de pe planeta sunt acum sinonime cu aventura , ganditi-va doar la surfing in Australia, drumetii montane in...
Ideea de itinerairu este mai populara printre nomazi, acele persoane care transforma calatoritul intr-un stil de viata si isi castiga...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.