City Break ieftin: 10 destinații ieftine din Europa
Toate ca toate, dar cauți o locație din Europa pe care nu ai mai vizitat-o și îți este greu să...
DetaliiToate ca toate, dar cauți o locație din Europa pe care nu ai mai vizitat-o și îți este greu să...
DetaliiDrumurile din Romania difera de la portiune la portiune, iar soferii resimt un amalgam de emotii: liniste, panica, groaza. Chiar...
DetaliiAnul Nou Chinezesc: aceasta este probabil cea mai mare sarbatoare din Singapore si una dintre cele mai iubite sarbatori ale...
DetaliiToate ca toate, dar cauți o locație din Europa pe care nu ai mai vizitat-o și îți este greu să...
DetaliiDrumurile din Romania difera de la portiune la portiune, iar soferii resimt un amalgam de emotii: liniste, panica, groaza. Chiar...
DetaliiAnul Nou Chinezesc: aceasta este probabil cea mai mare sarbatoare din Singapore si una dintre cele mai iubite sarbatori ale...
Detalii
Vant
5 m/s, NNV
Presiune
762.82 mmHg
|
-1°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
80%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
sam ian. 28 | -1°C /-1°C | 6 m/s, N | 80% | 762.82 mmHg | |
dum ian. 29 | 1°C /-2°C | 5 m/s, NNV | 80% | 766.57 mmHg | |
lun ian. 30 | 4°C /-3°C | 1 m/s, SSV | 78% | 763.57 mmHg | |
mar ian. 31 | 4°C /0°C | 2 m/s, W | 92% | 757.56 mmHg | |
mie feb. 1 | 4°C /-2°C | 2 m/s, SV | 85% | 763.57 mmHg |
Vant
6 m/s, NNV
Presiune
764.32 mmHg
|
1°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
68%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
sam ian. 28 | 1°C /-2°C | 6 m/s, NNV | 68% | 764.32 mmHg | |
dum ian. 29 | 1°C /-6°C | 5 m/s, NV | 85% | 767.32 mmHg | |
lun ian. 30 | 1°C /-7°C | 1 m/s, SSV | 94% | 764.32 mmHg | |
mar ian. 31 | 4°C /-2°C | 2 m/s, W | 88% | 757.56 mmHg | |
mie feb. 1 | 4°C /-4°C | 2 m/s, SV | 86% | 763.57 mmHg |
Vant
6 m/s, NNV
Presiune
763.57 mmHg
|
-1°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
60%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
sam ian. 28 | -1°C /-1°C | 6 m/s, NNV | 60% | 763.57 mmHg | |
dum ian. 29 | 2°C /-4°C | 4 m/s, NNV | 83% | 767.32 mmHg | |
lun ian. 30 | 2°C /-4°C | 2 m/s, SV | 86% | 763.57 mmHg | |
mar ian. 31 | 4°C /-0°C | 2 m/s, WSV | 84% | 757.56 mmHg | |
mie feb. 1 | 4°C /-2°C | 2 m/s, SV | 81% | 763.57 mmHg |
Vant
6 m/s, NNV
Presiune
764.32 mmHg
|
0°C
cer acoperit de nori
|
Umiditate
59%
Innorat
100%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
sam ian. 28 | 0°C /-1°C | 6 m/s, NNV | 59% | 764.32 mmHg | |
dum ian. 29 | 1°C /-4°C | 5 m/s, NV | 82% | 767.32 mmHg | |
lun ian. 30 | 2°C /-4°C | 2 m/s, SSV | 83% | 763.57 mmHg | |
mar ian. 31 | 4°C /-1°C | 2 m/s, W | 79% | 757.56 mmHg | |
mie feb. 1 | 4°C /-2°C | 2 m/s, SV | 81% | 762.82 mmHg |
Cu noile măsuri de relaxare, piața locurilor de muncă s-a mărit vizibil, iar zona litoralului românesc începe să aibă din...
Ce monede sunt in Europa? Cand ne gandim la continentul european, ne gandim in general la moneda euro. Euro este...
Mai La fel cum locuri se incalzesc in emisfera nordica, aerul din sudul ecuatorului este destul de linistit. Atunci cand...
Exista multe locuri de vizitat in Romania, in special pe timp de primavara. Acest anotimp este ideal pentru aceia dintre...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.