Coffee Shop cu specific oriental pentru cei care aleg un citybreak în București
Bucureștiul este un oraș recunoscut de străini pentru distracția care se întâmplă atât pe timpul zilei, cât și pe timpul...
DetaliiBucureștiul este un oraș recunoscut de străini pentru distracția care se întâmplă atât pe timpul zilei, cât și pe timpul...
DetaliiAnul 2021 se anunță un an plin pentru antreprenorii care doresc să bifeze o afacere de succes, astfel că mulți...
DetaliiLichidele pe care le poti transporta in bagajul de cala difera de regulile pentru bagajul de mana. Desi nu calatorim...
DetaliiBucureștiul este un oraș recunoscut de străini pentru distracția care se întâmplă atât pe timpul zilei, cât și pe timpul...
DetaliiAnul 2021 se anunță un an plin pentru antreprenorii care doresc să bifeze o afacere de succes, astfel că mulți...
DetaliiLichidele pe care le poti transporta in bagajul de cala difera de regulile pentru bagajul de mana. Desi nu calatorim...
DetaliiVrei să afli cum este vremea în Constanța, pe litoral? Consultă prognoza meteo ce conține informații privitoare la starea vremii și condițiile meteorologice din Constanța în următoarea perioadă. Traveler te anunță când este cea mai plăcută temperatură în Constanța pentru o escapadă rapidă la mare!
Vant
4 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
21°C
cer fragmentat
|
Umiditate
81%
Innorat
51%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 22°C /15°C | 3 m/s, S | 74% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /15°C | 8 m/s, NNV | 64% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 52% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /19°C | 4 m/s, NV | 51% | 768.82 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /20°C | 1 m/s, ENE | 58% | 766.57 mmHg |
Vant
4 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
21°C
nori împrăștiați
|
Umiditate
79%
Innorat
33%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 22°C /16°C | 3 m/s, S | 72% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 22°C /15°C | 8 m/s, NNV | 65% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 53% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /19°C | 4 m/s, NV | 50% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 25°C /20°C | 0 m/s, VNV | 52% | 766.57 mmHg |
Vant
4 m/s, S
Presiune
760.56 mmHg
|
21°C
nori împrăștiați
|
Umiditate
79%
Innorat
29%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 22°C /16°C | 3 m/s, S | 72% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /15°C | 8 m/s, NNV | 64% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /15°C | 5 m/s, NNV | 53% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 25°C /18°C | 4 m/s, NV | 48% | 769.57 mmHg | |
dum sept. 21 | 25°C /20°C | 1 m/s, VNV | 51% | 766.57 mmHg |
Vant
3 m/s, SSE
Presiune
760.56 mmHg
|
21°C
cer senin
|
Umiditate
83%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 22°C /15°C | 2 m/s, S | 75% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /15°C | 8 m/s, NNV | 63% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 24°C /15°C | 5 m/s, NNV | 49% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 25°C /18°C | 3 m/s, NV | 50% | 768.82 mmHg | |
dum sept. 21 | 25°C /20°C | 1 m/s, ENE | 58% | 766.57 mmHg |
Vant
4 m/s, S
Presiune
761.31 mmHg
|
22°C
nori împrăștiați
|
Umiditate
59%
Innorat
39%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 23°C /17°C | 3 m/s, S | 56% | 761.31 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /16°C | 8 m/s, NNV | 65% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 23°C /16°C | 5 m/s, NNV | 54% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 24°C /19°C | 4 m/s, NV | 52% | 768.82 mmHg | |
dum sept. 21 | 24°C /20°C | 0 m/s, NV | 55% | 766.57 mmHg |
Vant
3 m/s, SSE
Presiune
760.56 mmHg
|
21°C
cer senin
|
Umiditate
83%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
mie sept. 17 | 22°C /15°C | 2 m/s, SSV | 74% | 760.56 mmHg | |
joi sept. 18 | 23°C /15°C | 8 m/s, NNV | 62% | 765.82 mmHg | |
vin sept. 19 | 24°C /15°C | 5 m/s, NNV | 48% | 769.57 mmHg | |
sam sept. 20 | 25°C /18°C | 3 m/s, NNV | 50% | 768.82 mmHg | |
dum sept. 21 | 25°C /20°C | 1 m/s, ENE | 58% | 766.57 mmHg |
Italia gazduieste unii dintre cei mai inspaimantatori carbohidrati din lume pe care nu ii veti obtine niciodata mai bine decat...
Curățenia este o responsabilitate care cade pe umerii fiecăruia dintre noi, chiar dacă nimeni nu se bucură de ea. Din...
Ce sunt vacantele last minute va intrebati? Aflati ca sunt o optiune fantastica de petrecere a concediului. Sunt perfecte daca...
16. Plaja Andicuri (Oranjestad) In Aruba, plajele se bucura de o locatie privilegiata, acesta este cazul Andicure Beach, un loc...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.