Atractii turistice pentru un city-break in Londra
Cu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiCu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiCastelul Iulia Hasdeu este o constructie impunatoare din Campina, ridicata intre anii 1893-1896. In prezent, functioneaza ca muzeu memorial si...
Detalii11. Plaja Dos (Santa Cruz) Dos Playa este situata in Parcul National Arikoki, are doua pesteri naturale si are chiar...
DetaliiCu peste 7 milioane de locuitori veniti din toate colturile lumii, Londra este capitala Regatului Unit, dar si centru financiar...
DetaliiCastelul Iulia Hasdeu este o constructie impunatoare din Campina, ridicata intre anii 1893-1896. In prezent, functioneaza ca muzeu memorial si...
Detalii11. Plaja Dos (Santa Cruz) Dos Playa este situata in Parcul National Arikoki, are doua pesteri naturale si are chiar...
Detalii
Vant
3 m/s, S
Presiune
765.07 mmHg
|
2°C
cer senin
|
Umiditate
75%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
joi ian. 21 | 5°C /1°C | 1 m/s, W | 88% | 766.57 mmHg | |
vin ian. 22 | 5°C /1°C | 1 m/s, NE | 90% | 764.32 mmHg | |
sam ian. 23 | 7°C /2°C | 3 m/s, E | 86% | 758.31 mmHg | |
dum ian. 24 | 10°C /4°C | 1 m/s, SE | 92% | 752.31 mmHg | |
lun ian. 25 | 7°C /1°C | 5 m/s, ESE | 86% | 743.31 mmHg |
Vant
2 m/s, SSV
Presiune
767.32 mmHg
|
1°C
câțiva nori
|
Umiditate
80%
Innorat
20%
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
joi ian. 21 | 6°C /1°C | 1 m/s, ESE | 86% | 767.32 mmHg | |
vin ian. 22 | 6°C /1°C | 1 m/s, N | 88% | 765.07 mmHg | |
sam ian. 23 | 9°C /3°C | 3 m/s, E | 85% | 759.06 mmHg | |
dum ian. 24 | 13°C /4°C | 4 m/s, S | 83% | 753.06 mmHg | |
lun ian. 25 | 9°C /2°C | 2 m/s, S | 74% | 744.06 mmHg |
Vant
3 m/s, S
Presiune
765.07 mmHg
|
2°C
cer senin
|
Umiditate
75%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
joi ian. 21 | 5°C /1°C | 1 m/s, ESE | 86% | 766.57 mmHg | |
vin ian. 22 | 5°C /0°C | 0 m/s, ENE | 93% | 765.07 mmHg | |
sam ian. 23 | 7°C /1°C | 1 m/s, ENE | 89% | 758.31 mmHg | |
dum ian. 24 | 11°C /3°C | 3 m/s, E | 91% | 752.31 mmHg | |
lun ian. 25 | 7°C /1°C | 4 m/s, SE | 79% | 744.06 mmHg |
Vant
1 m/s, S
Presiune
726.06 mmHg
|
0°C
cer senin
|
Umiditate
6%
Innorat
-
|
Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
---|---|---|---|---|---|
joi ian. 21 | 5°C /1°C | 1 m/s, SE | 72% | 758.31 mmHg | |
vin ian. 22 | 5°C /0°C | 0 m/s, E | 95% | 764.32 mmHg | |
sam ian. 23 | 5°C /1°C | 1 m/s, N | 92% | 758.31 mmHg | |
dum ian. 24 | 11°C /3°C | 1 m/s, E | 89% | 752.31 mmHg | |
lun ian. 25 | 6°C /2°C | 1 m/s, W | 83% | 744.06 mmHg |
Considerata drept capitala culturala a lumii, Franta se mandreste cu o gama fantastica de mancare, peisaje si istorie pentru a...
Plin de comori arheologice si artistice, nu este de mirare ca Roma este al 3-lea cel mai vizitat oras din...
Romani sau nu, cu totii ar trebui sa cunoastem macar un sfert din atractiile pe care le ofera aceasta tara....
Peste 300 de metri inaltime, 130 de ani de la inaugurare, simbol al Frantei si o constructie grandioasa despre care...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2019 - 2020 - Traveler.ro