10 cele mai subevaluate locuri din lume – iata de ce ar trebui sa le vizitati – I
Calatorilor le place sa exploreze nu numai cele mai la moda locuri, ci si cele mai subevaluate pentru placerea incontestabila...
DetaliiCalatorilor le place sa exploreze nu numai cele mai la moda locuri, ci si cele mai subevaluate pentru placerea incontestabila...
DetaliiLa doar doua ore de Bucuresti, orasul Campina este o oaza naturala plina de obiective turistice unicate, oameni calzi si...
DetaliiBruxelles, capitala Belgiei , este un oras mic, dar plin de lucruri interesante de vizitat. Dimensiunile reduse il fac ideal...
DetaliiCalatorilor le place sa exploreze nu numai cele mai la moda locuri, ci si cele mai subevaluate pentru placerea incontestabila...
DetaliiLa doar doua ore de Bucuresti, orasul Campina este o oaza naturala plina de obiective turistice unicate, oameni calzi si...
DetaliiBruxelles, capitala Belgiei , este un oras mic, dar plin de lucruri interesante de vizitat. Dimensiunile reduse il fac ideal...
DetaliiVrei să afli cum este vremea în Constanța, pe litoral? Consultă prognoza meteo ce conține informații privitoare la starea vremii și condițiile meteorologice din Constanța în următoarea perioadă. Traveler te anunță când este cea mai plăcută temperatură în Constanța pentru o escapadă rapidă la mare!
|
Vant
5 m/s, W
Presiune
762.82 mmHg
|
7°C
cer senin
|
Umiditate
85%
Innorat
2%
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 16°C /6°C | 6 m/s, W | 77% | 765.07 mmHg | |
| joi oct. 30 | 18°C /13°C | 4 m/s, S | 66% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 19°C /13°C | 4 m/s, VNV | 60% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 17°C /15°C | 3 m/s, ESE | 73% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 18°C /14°C | 5 m/s, S | 83% | 767.32 mmHg |
|
Vant
6 m/s, W
Presiune
763.57 mmHg
|
7°C
cer senin
|
Umiditate
82%
Innorat
-
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 16°C /7°C | 6 m/s, W | 74% | 765.07 mmHg | |
| joi oct. 30 | 18°C /13°C | 4 m/s, S | 70% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 19°C /13°C | 4 m/s, VNV | 58% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 18°C /15°C | 2 m/s, ESE | 70% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 18°C /14°C | 4 m/s, S | 82% | 767.32 mmHg |
|
Vant
6 m/s, W
Presiune
763.57 mmHg
|
8°C
cer senin
|
Umiditate
79%
Innorat
1%
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 17°C /8°C | 6 m/s, W | 72% | 765.07 mmHg | |
| joi oct. 30 | 19°C /13°C | 4 m/s, SSV | 72% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 20°C /13°C | 4 m/s, VNV | 57% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 18°C /14°C | 1 m/s, E | 67% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 19°C /14°C | 4 m/s, S | 81% | 768.07 mmHg |
|
Vant
4 m/s, W
Presiune
762.82 mmHg
|
7°C
cer senin
|
Umiditate
87%
Innorat
-
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 17°C /6°C | 6 m/s, W | 78% | 764.32 mmHg | |
| joi oct. 30 | 19°C /13°C | 3 m/s, S | 64% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 19°C /12°C | 4 m/s, W | 61% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 18°C /15°C | 3 m/s, ESE | 75% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 18°C /13°C | 4 m/s, S | 84% | 767.32 mmHg |
|
Vant
6 m/s, W
Presiune
764.32 mmHg
|
10°C
cer senin
|
Umiditate
74%
Innorat
-
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 18°C /11°C | 6 m/s, W | 69% | 765.07 mmHg | |
| joi oct. 30 | 18°C /14°C | 4 m/s, S | 69% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 19°C /13°C | 4 m/s, VNV | 59% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 17°C /15°C | 3 m/s, ESE | 71% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 18°C /14°C | 5 m/s, S | 82% | 767.32 mmHg |
|
Vant
4 m/s, W
Presiune
762.82 mmHg
|
7°C
cer senin
|
Umiditate
87%
Innorat
-
|
| Zi | Cond. | Temp. | Vant | Umiditate | PresiunePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mie oct. 29 | 17°C /7°C | 5 m/s, W | 78% | 764.32 mmHg | |
| joi oct. 30 | 19°C /12°C | 3 m/s, S | 64% | 765.82 mmHg | |
| vin oct. 31 | 19°C /12°C | 4 m/s, W | 61% | 764.32 mmHg | |
| sam nov. 1 | 18°C /14°C | 2 m/s, ESE | 75% | 768.07 mmHg | |
| dum nov. 2 | 18°C /13°C | 4 m/s, S | 84% | 767.32 mmHg |
A gasi un restaurant cu cel mai bun sushi din Bucuresti nu este tocmai usor. Vorbim de un preparat de...
Pasaportul este un document de calatorie indispensabil pasionatilor de travel. Fie ca vorbim de deplasarile in interes de serviciu, ori...
Resedinta a judetului Dolj, Craiova este un oras pitoresc, aproape de Bucuresti si care cu siguranta merita atentia dumneavoastra. Obiectivele...
Zeci de insule imprastiate in Caraibe si toate diferite una de cealalta. Jamaica vibranta, diversitatea insulelor chiar foarte apropiate precum...
Ești în căutare de idei pentru vacanță? Atunci te aflii în locul potrivit. Pasiunea pentru călătorii a dat naștere acestui portal unde vei afla care sunt destinațiile de vis.
Despre noi
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.
© 2022 Traveler România - Ghid turistic online.